| 1 cuota de $7.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.250,00 |
| 2 cuotas de $4.331,51 | Total $8.663,03 | |
| 3 cuotas de $3.007,54 | Total $9.022,63 | |
| 6 cuotas de $1.714,74 | Total $10.288,48 | |
| 9 cuotas de $1.275,19 | Total $11.476,75 | |
| 12 cuotas de $1.073,00 | Total $12.876,00 |
| 1 cuota de $7.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.250,00 |
| 2 cuotas de $4.432,65 | Total $8.865,30 | |
| 3 cuotas de $3.042,10 | Total $9.126,30 | |
| 6 cuotas de $1.643,09 | Total $9.858,55 | |
| 9 cuotas de $1.205,67 | Total $10.851,08 | |
| 12 cuotas de $991,92 | Total $11.903,05 | |
| 24 cuotas de $682,79 | Total $16.387,18 |
| 3 cuotas de $3.076,90 | Total $9.230,70 | |
| 6 cuotas de $1.750,51 | Total $10.503,08 |
| 3 cuotas de $3.121,36 | Total $9.364,10 | |
| 6 cuotas de $1.713,53 | Total $10.281,23 | |
| 9 cuotas de $1.282,20 | Total $11.539,83 | |
| 12 cuotas de $1.050,10 | Total $12.601,23 |
| 18 cuotas de $768,17 | Total $13.827,20 |
Pack x5 Férula Digital FAVE
El pack x5 de férulas digitales FAVE está diseñado para inmovilización y soporte de dedos en tratamientos traumatológicos, ortopédicos y de rehabilitación. Su estructura brinda estabilidad y protección, ayudando a mantener la posición adecuada durante el proceso de recuperación.
Las férulas pueden adaptarse y recortarse según la necesidad de uso, ofreciendo practicidad y rendimiento para consultorios, clínicas y profesionales.
Características principales:
• Pack x5 férulas digitales
• Diseño flexible y adaptable
• Material resistente de uso profesional
Beneficios:
• Ayudan a estabilizar y proteger dedos lesionados
• Favorecen una correcta inmovilización
• Permiten adaptación según cada necesidad
• Ideales para traumatología, rehabilitación y primeros auxilios
